Магистратура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки поступающих | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | План | Подано | ||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | ||||||||||||||
| Направление / специальность | Списки | ||||||||||||||||||
| Аграрный факультет | |||||||||||||||||||
| 35.04.04 Агрономия | |||||||||||||||||||
|
Регенеративное земледелие и восстановление деградированных земель
|
0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | — | |||||||||
| 36.04.02 Зоотехния | |||||||||||||||||||
|
Биоинформатика в животноводстве
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | |||||||||
|
Разведение, селекция и биотехнология в животноводстве
|
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | |||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | — | |||||||||
| Гуманитарный факультет | |||||||||||||||||||
| 45.04.01 Филология | |||||||||||||||||||
|
Русский язык и литература
|
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | |||||||||
| 46.04.02 Документоведение и архивоведение | |||||||||||||||||||
|
Документационное обеспечение управления и архивного дела
|
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | |||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | — | |||||||||
| Инженерно-технологический факультет | |||||||||||||||||||
| 08.04.01 Строительство | |||||||||||||||||||
|
Промышленное и гражданское строительство: Технология и организация строительства
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |||||||||
| Институт калмыцкой филологии и востоковедения | |||||||||||||||||||
| 45.04.01 Филология | |||||||||||||||||||
|
Алтаистика и общее языкознание
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||
| Факультет математики, физики и информационных технологий | |||||||||||||||||||
| 03.04.02 Физика | |||||||||||||||||||
|
Астрофизика. Физика космических излучений и космоса
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||
| 38.04.01 Экономика | |||||||||||||||||||
|
Цифровая экономика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||
| Факультет педагогического образования | |||||||||||||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||||||
|
Педагогический менеджмент
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | |||||||||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | |||||||||||||||||||
|
Когнитивная психология в образовании и бизнесе
|
0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | — | |||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | — | |||||||||
| Факультет управления и права | |||||||||||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||||
|
Государственное управление
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | |||||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | |||||||||||||||||||
|
Гражданское право; семейное право; международное частное право
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | открыть | |||||||||
|
Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура, адвокатура
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | |||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | — | |||||||||
| Экономический факультет | |||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | |||||||||||||||||||
|
Учет, аудит и анализ бизнес-процессов
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | открыть | |||||||||
|
Экономика и управление государственными закупками
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |||||||||
| 38.04.02 Менеджмент | |||||||||||||||||||
|
Управление данными и аналитика в менеджменте и бизнесе
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | открыть | |||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | |||||||||
