Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки поступающих | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | План | Подано | |||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Списки | ||||||||||||||||||
| Инженерно-технологический факультет | |||||||||||||||||||
| 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||||
|
Электроснабжение и механизация в агробизнесе
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | открыть | ||||
| Всего по направлению | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | — | ||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | — | ||||
| Институт калмыцкой филологии и востоковедения | |||||||||||||||||||
| 45.03.01 Филология | |||||||||||||||||||
|
Отечественная филология (калмыцкий язык и литература, русский язык и литература)
|
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | открыть | ||||
| Всего по направлению | — | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | ||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | ||||
| Факультет педагогического образования | |||||||||||||||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||||||
|
Начальное образование
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | открыть | ||||
| Всего по направлению | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | — | ||||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||||||||||||||||||
|
Педагог-дефектолог
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | открыть | ||||
| Всего по направлению | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | — | ||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | — | ||||
| Факультет управления и права | |||||||||||||||||||
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | |||||||||||||||||||
|
Административная деятельность полиции
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | открыть | ||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | ||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | ||||
| Экономический факультет | |||||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||||||||||||||
|
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | открыть | ||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | ||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | ||||
